| Abmessungen | |
| Gesamtlänge (geschlossen) inkl. Deichsel | 540cm |
| Gesamtbreite | 210cm |
| Innenlänge (Hauptteil des Aufbaus) | 282cm |
| Innenbreite (Hauptteil des Aufbaus) | 187cm |
| Fahrzeughöhe (fahrbereit) | 140cm |
| Räder | 215/65/R16 |
| Gesamtlänge (aufgerichtet) | 640cm |
| Gesamthöhe (aufgerichtet) | 340cm |
| Innenhöhe (max) | 255cm |
| Bett Größe 1 | 183cm x 126cm |
| Bett Größe 2 (Kingsize aufrüstbar) | 183cm x 126cm |
| Breite des Vorzelts (optional) | TBC |
| Tiefe des Vorzelts (optional) | TBC |
| Gewichte | |
| MIRO (Masse in fahrbereitem Zustand) | 1400Kg |
| Max. Gesamtmasse | 1450/1600/1750Kg |
| Benutzer-Nutzlast | 50/200/350Kg |
| Nutzlast klappbarer Dachgepäckträger | 200kg |
| Max. Sützlast (Nose Weight) | 110-165kg |
| Gewicht des Ladeguts (je Bett) | 400kg |
Je nach gewünschter Nutzlast und Führerscheinklasse bieten wir verschiedene Fahrgestelloptionen an.
